Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2020
Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gladan XXX | 94 | 1886 | 3 | 50 | 20.06 | 1 | 10 | 3.19 | 125.56 |
![]() | Gast | 10 | 385 | 6 | 95 | 38.50 | 1 | 5 | 2.10 | 108.50 |
![]() | Andy LP | 96 | 1598 | 3 | 43 | 16.65 | 1 | 8 | 3.83 | 104.05 |
![]() | Karsterius | 2 | 54 | 27 | 27 | 27.00 | 2 | 3 | 2.50 | 101.26 |
![]() | Iceman | 93 | 1483 | 1 | 48 | 15.95 | 1 | 12 | 3.95 | 100.94 |
![]() | Pokerknight | 7 | 130 | 6 | 35 | 18.57 | 1 | 7 | 3.86 | 100.69 |
![]() | Linksblinker | 4 | 66 | 1 | 49 | 16.50 | 1 | 13 | 7.50 | 99.91 |
![]() | Tina | 45 | 714 | 3 | 40 | 15.87 | 1 | 8 | 3.78 | 99.29 |
![]() | El Loco | 11 | 155 | 2 | 35 | 14.09 | 1 | 10 | 5.55 | 98.73 |
![]() | Riki Ricon | 12 | 156 | 2 | 30 | 13.00 | 2 | 11 | 6.17 | 97.09 |
![]() | Die Ulli | 72 | 1117 | 1 | 50 | 15.51 | 1 | 8 | 4.11 | 95.70 |
![]() | Franky | 42 | 592 | 1 | 45 | 14.10 | 1 | 12 | 4.79 | 94.10 |
![]() | Flushhunter | 60 | 862 | 1 | 41 | 14.37 | 1 | 14 | 4.62 | 93.35 |
![]() | Ötzi | 42 | 380 | 1 | 34 | 9.05 | 2 | 12 | 5.86 | 80.89 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5