Black Bullets Berlin - Heads Up
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sp. | Pkt. | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | 3:0 | 5:3 | 5:2 | 4:1 | 6:0 | 5:0 | 17 | 28:6 | 1 |
![]() | 0:3 | X | 1:0 | 4 | 1:3 | 2 | ||||
![]() | 3:5 | 0:1 | X | 4 | 3:6 | 3 | ||||
![]() | 2:5 | X | 3 | 2:5 | 3 | |||||
![]() | 1:4 | X | 2 | 1:4 | 3 | |||||
![]() | 0:6 | X | 1:0 | 4 | 1:6 | 6 | ||||
![]() | 0:5 | 0:1 | X | 4 | 0:6 | 7 |
Rang = Differenz gewonnene Spiele zu verlorene Spiele
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sp. | Pkt. | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | 3:0 | 5:3 | 5:2 | 4:1 | 6:0 | 5:0 | 17 | 28:6 | 1 |
![]() | 0:3 | X | 1:0 | 4 | 1:3 | 2 | ||||
![]() | 3:5 | 0:1 | X | 4 | 3:6 | 3 | ||||
![]() | 2:5 | X | 3 | 2:5 | 3 | |||||
![]() | 1:4 | X | 2 | 1:4 | 3 | |||||
![]() | 0:6 | X | 1:0 | 4 | 1:6 | 6 | ||||
![]() | 0:5 | 0:1 | X | 4 | 0:6 | 7 |
Rang = Differenz gewonnene Spiele zu verlorene Spiele