Black Bullets Berlin - Omaha Statistiken ab 1.1.2024
| Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axman | 69 | 1849 | 3 | 59 | 26.80 | 1 | 10 | 3.54 | 123.76 | |
| Gladan XXX | 82 | 1757 | 3 | 53 | 21.43 | 1 | 10 | 4.07 | 114.86 | |
| Riki Ricon | 53 | 1113 | 3 | 44 | 21.00 | 1 | 11 | 4.30 | 105.43 | |
| Iceman | 83 | 1677 | 3 | 61 | 20.20 | 1 | 11 | 4.23 | 103.75 | |
| Malik | 43 | 900 | 3 | 49 | 20.93 | 1 | 10 | 4.86 | 101.73 | |
| zorro | 4 | 117 | 3 | 58 | 29.25 | 1 | 12 | 6.00 | 101.03 | |
| Frychen | 1 | 25 | 25 | 25 | 25.00 | 2 | 2 | 2.00 | 100.56 | |
| PowerOfNow | 1 | 18 | 18 | 18 | 18.00 | 9 | 9 | 9.00 | 99.68 | |
| Gregor | 7 | 133 | 3 | 42 | 19.00 | 1 | 11 | 6.14 | 99.56 | |
| The Painter | 1 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 8 | 8 | 8.00 | 99.43 | |
| Karsterius | 18 | 336 | 3 | 50 | 18.67 | 1 | 11 | 5.50 | 98.97 | |
| Stifler | 4 | 62 | 6 | 44 | 15.50 | 2 | 11 | 7.50 | 98.89 | |
| Tina | 3 | 32 | 6 | 20 | 10.67 | 3 | 6 | 4.67 | 98.78 | |
| Ladychanice | 5 | 57 | 3 | 27 | 11.40 | 3 | 10 | 6.40 | 97.99 | |
| Yve | 17 | 306 | 3 | 51 | 18.00 | 1 | 10 | 5.82 | 96.96 | |
| Ötzi | 90 | 1581 | 3 | 57 | 17.57 | 1 | 12 | 5.00 | 96.20 | |
| Only One | 67 | 1232 | 3 | 51 | 18.39 | 1 | 12 | 5.03 | 96.05 | |
| Eitel-Lothar | 64 | 1131 | 3 | 50 | 17.67 | 1 | 11 | 5.47 | 95.57 | |
| Timmi | 27 | 420 | 3 | 57 | 15.56 | 1 | 12 | 6.48 | 94.42 | |
| Flushhunter | 46 | 756 | 3 | 57 | 16.43 | 1 | 10 | 5.11 | 94.22 | |
| Gast | 61 | 1042 | 3 | 37 | 17.08 | 1 | 11 | 5.11 | 93.31 | |
| El Loco | 28 | 386 | 3 | 46 | 13.79 | 1 | 10 | 5.75 | 92.41 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5