Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2024
| Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceman | 74 | 1543 | 3 | 59 | 20.85 | 1 | 13 | 3.92 | 108.99 | |
| Yve | 35 | 821 | 3 | 55 | 23.46 | 1 | 10 | 4.20 | 106.79 | |
| Gladan XXX | 79 | 1544 | 3 | 50 | 19.54 | 1 | 10 | 4.14 | 105.99 | |
| Timmi | 13 | 389 | 3 | 59 | 29.92 | 1 | 11 | 4.62 | 105.25 | |
| Eitel-Lothar | 40 | 861 | 3 | 51 | 21.53 | 1 | 11 | 4.53 | 104.11 | |
| Riki Ricon | 23 | 464 | 6 | 47 | 20.17 | 1 | 10 | 4.52 | 102.98 | |
| Teru | 15 | 358 | 6 | 42 | 23.87 | 1 | 10 | 4.80 | 101.58 | |
| Karsterius | 9 | 216 | 9 | 43 | 24.00 | 1 | 9 | 4.44 | 101.18 | |
| Axman | 2 | 69 | 18 | 51 | 34.50 | 3 | 6 | 4.50 | 100.54 | |
| El Loco | 3 | 51 | 3 | 36 | 17.00 | 1 | 8 | 4.67 | 100.19 | |
| Ladychanice | 2 | 42 | 18 | 24 | 21.00 | 5 | 8 | 6.50 | 99.77 | |
| Malik | 24 | 497 | 3 | 53 | 20.71 | 1 | 12 | 5.13 | 99.31 | |
| Tina | 40 | 694 | 3 | 49 | 17.35 | 1 | 11 | 4.05 | 99.31 | |
| Only One | 44 | 838 | 3 | 46 | 19.05 | 1 | 12 | 4.91 | 98.32 | |
| Gast | 58 | 1060 | 3 | 40 | 18.28 | 1 | 10 | 4.36 | 96.71 | |
| The Painter | 10 | 107 | 3 | 42 | 10.70 | 2 | 14 | 9.30 | 94.84 | |
| Flushhunter | 33 | 384 | 3 | 39 | 11.64 | 1 | 12 | 5.52 | 88.78 | |
| Ötzi | 75 | 1099 | 3 | 51 | 14.65 | 1 | 11 | 5.13 | 84.17 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5