Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2024
Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iceman | 57 | 1147 | 3 | 53 | 20.12 | 1 | 8 | 3.63 | 107.26 |
![]() | Eitel-Lothar | 26 | 591 | 3 | 51 | 22.73 | 1 | 10 | 3.73 | 105.53 |
![]() | Gladan XXX | 59 | 1107 | 3 | 50 | 18.76 | 1 | 10 | 3.86 | 105.08 |
![]() | Riki Ricon | 17 | 318 | 6 | 42 | 18.71 | 1 | 9 | 3.94 | 102.43 |
![]() | Karsterius | 9 | 216 | 9 | 43 | 24.00 | 1 | 9 | 4.44 | 101.18 |
![]() | Axman | 1 | 51 | 51 | 51 | 51.00 | 3 | 3 | 3.00 | 100.68 |
![]() | El Loco | 3 | 51 | 3 | 36 | 17.00 | 1 | 8 | 4.67 | 100.19 |
![]() | Yve | 17 | 302 | 3 | 43 | 17.76 | 1 | 8 | 4.41 | 100.12 |
![]() | Only One | 30 | 564 | 3 | 46 | 18.80 | 1 | 10 | 4.43 | 99.84 |
![]() | Ladychanice | 2 | 42 | 18 | 24 | 21.00 | 5 | 8 | 6.50 | 99.77 |
![]() | Tina | 39 | 682 | 3 | 49 | 17.49 | 1 | 11 | 4.05 | 99.64 |
![]() | Malik | 5 | 87 | 6 | 53 | 17.40 | 1 | 8 | 5.20 | 99.26 |
![]() | Bluffmaster | 6 | 91 | 3 | 24 | 15.17 | 4 | 8 | 5.17 | 98.68 |
![]() | Gast | 40 | 698 | 3 | 34 | 17.45 | 1 | 10 | 4.13 | 97.08 |
![]() | Flushhunter | 25 | 251 | 3 | 39 | 10.04 | 1 | 9 | 5.08 | 90.88 |
![]() | Ötzi | 57 | 793 | 3 | 51 | 13.91 | 1 | 9 | 4.84 | 87.46 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5