Black Bullets Berlin - Omaha Statistiken ab 1.1.2018
Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andy LP | 113 | 1971 | 1 | 47 | 17.44 | 1 | 11 | 4.15 | 108.34 |
![]() | Eitel-Lothar | 91 | 1589 | 1 | 44 | 17.46 | 1 | 11 | 4.12 | 105.90 |
![]() | El Loco | 85 | 1451 | 2 | 52 | 17.07 | 1 | 10 | 4.36 | 103.25 |
![]() | Der Molch | 7 | 149 | 9 | 35 | 21.29 | 2 | 7 | 3.71 | 101.96 |
![]() | Gladan XXX | 4 | 84 | 6 | 39 | 21.00 | 1 | 6 | 3.25 | 101.19 |
![]() | Ötzi | 38 | 613 | 1 | 39 | 16.13 | 1 | 11 | 4.42 | 98.72 |
![]() | Tina | 2 | 12 | 3 | 9 | 6.00 | 7 | 8 | 7.50 | 98.66 |
![]() | Die Ulli | 28 | 426 | 2 | 44 | 15.21 | 1 | 10 | 4.50 | 97.69 |
![]() | Iceman | 91 | 1431 | 1 | 40 | 15.73 | 1 | 12 | 4.23 | 96.93 |
![]() | Karsterius | 15 | 175 | 1 | 41 | 11.67 | 1 | 10 | 5.40 | 95.70 |
![]() | Franky | 44 | 654 | 1 | 46 | 14.86 | 1 | 10 | 5.07 | 95.55 |
![]() | Riki Ricon | 44 | 635 | 1 | 48 | 14.43 | 1 | 11 | 4.98 | 93.69 |
![]() | Flushhunter | 69 | 1025 | 2 | 48 | 14.86 | 1 | 11 | 4.70 | 92.25 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5